| 排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總人數(shù) |
| 1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 76577772 | 48160 | 1708017 |
| 2 | 中影星美電影院線有限責任公司 | 38130086.29 | 41490 | 973813 |
| 3 | 上海電影聯(lián)和院線 | 34066268.63 | 36784 | 933441 |
| 4 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 31812992.5 | 44020 | 812398 |
| 5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 28127386.27 | 39683 | 806395 |
| 6 | 廣東大地電影院線有限公司 | 23026654.24 | 57659 | 770119 |
| 7 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責任公司 | 16841855.35 | 18108 | 427682 |
| 8 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責任公司 | 14910153.57 | 25710 | 417044 |
| 9 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 13484717.33 | 30949 | 404997 |
| 10 | 浙江橫店電影院線公司 | 13242824.95 | 27630 | 420506 |
| 排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總人數(shù) |
| 1 | UME國際影城(華星) | 2719025.17 | 358 | 36292 |
| 2 | 江蘇藍海--南京新街口影城 | 2082944.6 | 566 | 35636 |
| 3 | 北京萬達CBD店 | 2018595 | 469 | 26617 |
| 4 | 上海萬達國際影城 | 1931013 | 476 | 29892 |
| 5 | 上海和平影都 | 1926837 | 275 | 23817 |
| 6 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1859125 | 564 | 32535 |
| 7 | 北京UME國際影城雙井店 | 1852500.01 | 451 | 29253 |
| 8 | 廣東省廣州萬達國際電影城 | 1846351 | 416 | 28191 |
| 9 | 浙江新遠國際影城 | 1843048.5 | 446 | 26591 |
| 10 | 北京金逸影城(朝陽大悅城店) | 1788214 | 394 | 26676 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任
