共14張| 排名 | 影片名稱 |
周票房
(萬元)
|
放映場次
(萬場)
|
觀影人數(shù)(萬人) |
累計票房
(萬元)
|
| 1 | 《地心引力》 | 21800 | 17.4471 | 536.4468 | 21800 |
| 2 | 《饑餓游戲2:星火燎原》 | 7900 | 8.8392 | 247.2889 | 7900 |
| 3 | 《雷神2:黑暗世界》 | 3900 | 8.2859 | 103.8579 | 32900 |
| 4 | 《金蟬脫殼》 | 2800 | 6.1577 | 87.8428 | 24160 |
| 5 | 《控制》 | 2180 | 4.3186 | 68.3947 | 2180 |
| 6 | 《赤焰戰(zhàn)場2》 | 1600 | 6.1065 | 50.815 | 5300 |
| 7 | 《精靈旅社》 | 400 | 1.1522 | 11.6586 | 7360 |
| 8 | 《我愛的是你愛我》 | 270 | 1.2484 | 7.937 | 2980 |
| 9 | 《我的男男男男朋友》 | 220 | 1.9715 | 7.2939 | 690 |
| 10 | 《意外的戀愛時光》 | 150 | 1.1781 | 4.2128 | 2330 |
| 11 | 《周恩來的四個晝夜》 | 130 | 0.0596 | 3.8723 | 5287 |
| 12 | 《步步追魂》 | 120 | 0.7245 | 3.3681 | 430 |
| 13 | 《暴躁天使》 | 74 | 0.9576 | 2.5365 | 74 |
| 14 | 《斯大林格勒》 | 39 | 0.1422 | 1.0401 | 7219 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
