

| 2014年第43周 (10月20日—10月26日)    | ||||
| 排名 | 所屬院線(xiàn) | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) | 
| 1 | 萬(wàn)達(dá)電影院線(xiàn)股份有限公司 | 69,163,952 | 58078 | 1624903 | 
| 2 | 中影星美電影院線(xiàn)有限責(zé)任公司 | 36,563,373 | 55101 | 990881 | 
| 3 | 上海電影聯(lián)和院線(xiàn) | 33,770,892 | 42251 | 923555 | 
| 4 | 廣州金逸珠江電影院線(xiàn)有限公司 | 31,681,311 | 51677 | 823432 | 
| 5 | 深圳市中影南方電影新干線(xiàn)有限公司 | 29,675,901 | 49066 | 828299 | 
| 6 | 廣東大地電影院線(xiàn)有限公司 | 26,450,860 | 71760 | 860376 | 
| 7 | 浙江橫店電影院線(xiàn)公司 | 16,393,771 | 35936 | 513225 | 
| 8 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 15,403,859 | 30106 | 428078 | 
| 9 | 中影數(shù)字院線(xiàn)(北京)有限公司 | 15,189,453 | 41712 | 452442 | 
| 10 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 14,287,042 | 18246 | 350873 | 
| 2014年第43周 (10月20日—10月26日)      | ||||
| 排名 | 影院名稱(chēng) | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) | 
| 1 | 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 | 1,464,476 | 662 | 38912 | 
| 2 | 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 1,328,315 | 410 | 22138 | 
| 3 | 廣州ua花城匯影院 | 1,294,899 | 526 | 24215 | 
| 4 | 首都華融電影院 | 1,271,443 | 577 | 22309 | 
| 5 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) | 1,260,409 | 540 | 19005 | 
| 6 | 北京萬(wàn)達(dá)CBD店 | 1,195,738 | 433 | 17062 | 
| 7 | 上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 | 1,167,905 | 227 | 17393 | 
| 8 | 北京金逸影城(朝陽(yáng)大悅城店) | 1,140,155 | 372 | 16016 | 
| 9 | UME國(guó)際影城(華星) | 1,114,707 | 328 | 15384 | 
| 10 | 上海市永華電影城 | 1,113,501 | 531 | 21659 | 
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
