 共10張
共10張| 2014年第37周周末(9月12日-9月14日) | ||||||
| 排名 | 影片 | 周末觀影人數(shù) | 累計觀影人數(shù) | 銀幕塊數(shù) | 上映場次 | 升降 | 
| 1 | 540,529 | 3,107,417 | 759 | 9,351 | - | |
| 2 | 351,523 | 1,862,520 | 486 | 4,663 | ↑4 | |
| 3 | 225,121 | 1,887,515 | 428 | 4,340 | ↑2 | |
| 4 | 225,063 | 1,795,522 | 475 | 6,312 | ↓2 | |
| 5 | 205,439 | 8,362,217 | 464 | 4,162 | ↓1 | |
| 6 | 194,269 | 1,481,136 | 422 | 5,354 | ↓3 | |
| 7 | 95,684 | 491,460 | 293 | 2,473 | - | |
| 8 | 71,115 | 17,517,516 | 279 | 1,765 | - | |
| 9 | 50,554 | 212,313 | 278 | 1,042 | - | |
| 10 | 45,246 | 60,396 | 345 | 3,556 | ↑82 | |
| 數(shù)據(jù)來源:韓國電影振興委員會綜合電算網(wǎng) | ||||||
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
