 共10張
共10張| 排名 | 影片 | 周末觀影人數(shù) | 累計觀影 | 銀幕塊數(shù) | 上映場次 | 升降 | 
| 1 | 《老千2:神之手》 | 836,589 | 1,191,685 | 890 | 11,146 | ↑14 | 
| 2 | 621,893 | 894,364 | 641 | 9,374 | NEW | |
| 3 | 447,912 | 626,446 | 631 | 8,326 | ↑16 | |
| 4 | 275,291 | 7,494,037 | 436 | 3,793 | ↓3 | |
| 5 | 253,471 | 1,170,306 | 437 | 3,776 | ↓3 | |
| 6 | 195,831 | 1,169,679 | 355 | 2,669 | ↓2 | |
| 7 | 146,275 | 209,771 | 325 | 2,647 | NEW | |
| 8 | 115,484 | 17,161,319 | 333 | 1,751 | ↓5 | |
| 9 | 46,864 | 54,271 | 286 | 1,070 | ↑33 | |
| 10 | 《哆啦A夢:新·大雄的大魔境》 | 41,103 | 45,006 | 277 | 1,055 | NEW | 
| 數(shù)據(jù)來源:韓國電影振興委員會綜合電算網(wǎng) | ||||||
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
