顯示
| 2013年第24周(2013年6月14日-6月16日) | ||||||
| 排名 | 影片 | 周末觀影人數(shù) | 累計觀影人數(shù) | 影院數(shù) | 上映場次 | 排名 | 
| 1 | 1,053,962 | 5,267,892 | 925 | 14,612 | - | |
| 2 | 1,025,771 | 1,205,660 | 998 | 14,315 | NEW | |
| 3 | 97,183 | 1,467,270 | 308 | 2,628 | ↓1 | |
| 4 | 62,484 | 465,682 | 281 | 2,473 | ↓1 | |
| 5 | 44,973 | 870,160 | 225 | 956 | - | |
| 6 | 21,323 | 1,774,069 | 121 | 672 | ↓2 | |
| 7 | 11,290 | 161,751 | 86 | 550 | ↓1 | |
| 8 | 9,014 | 163,434 | 41 | 267 | ↑4 | |
| 9 | 8,126 | 1,418,940 | 47 | 203 | - | |
| 10 | 5,465 | 36,269 | 67 | 178 | - | |
| 數(shù)據(jù)來源:韓國電影振興委員會官方網(wǎng)站 | ||||||
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 誠聘英才 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | CCTV6廣告招商
電影頻道節(jié)目中心官方網(wǎng)站